Lucky Starline Chart

Lucky Starline results for every slot over the last 90 days, with the latest day at the bottom. Each result shows the panna and its single digit.

Jump to latest ↓

Date07AM08AM09AM10AM11AM12PM01PM02PM03PM04PM05PM06PM07PM08PM09PM10PM11PM
22/08/2026Sat — — — 257-4 347-4 166-3 678-1 490-3 280-0 155-1 689-3 379-9 229-3 233-8 245-1 245-1 780-5
23/08/2026Sun — — — 335-1 499-2 366-5 478-9 255-2 446-4 130-4 478-9 333-9 788-3 158-4 278-7 267-5 380-1
24/08/2026Mon — — — 447-5 160-7 480-2 368-7 140-5 366-5 146-1 289-9 178-6 357-5 489-1 568-9 360-9 990-8
25/08/2026Tue — — — 780-5 180-9 488-0 557-7 — — — — — — — — — —
03/09/2026Thu — — — — — — — — 124-7 — — — — — — — —
20/09/2026Sun — — — 125-8 — — — — — — — — — — — — —
05/10/2026Mon 246-2 590-4 189-8 148-3 248-4 190-0 550-0 220-4 344-1 257-4 330-6 599-3 116-8 700-7 168-5 236-1 190-0
06/10/2026Tue 599-3 117-9 247-3 556-6 000-0 189-8 370-0 690-5 358-6 300-3 120-3 345-2 778-2 225-9 220-4 280-0 379-9
07/10/2026Wed 479-0 245-1 244-0 360-9 880-6 466-6 248-4 899-6 368-7 159-5 667-9 244-0 279-8 255-2 138-2 499-2 444-2
08/10/2026Thu 440-8 338-4 666-8 457-6 560-1 150-6 790-6 333-9 157-3 699-4 579-1 348-5 138-2 247-3 123-6 124-7 668-0
09/10/2026Fri 566-7 234-9 569-0 169-6 677-0 558-8 114-6 228-2 178-6 188-7 000-0 155-1 570-2 477-8 158-4 466-6 248-4
10/10/2026Sat 690-5 114-6 116-8 388-9 144-9 459-8 589-2 444-2 400-4 249-5 677-0 469-9 240-6 259-6 599-3 788-3 666-8
11/10/2026Sun 157-3 450-9 248-4 229-3 460-0 280-0 146-1 256-3 227-1 126-9 166-3 467-7 123-6 228-2 355-3 345-2 669-1
12/10/2026Mon 390-2 124-7 445-3 550-0 000-0 277-6 566-7 256-3 160-7 179-7 358-6 690-5 334-0 288-8 289-9 169-6 688-2
13/10/2026Tue 344-1 235-0 227-1 580-3 225-9 188-7 890-7 122-5 570-2 559-9 477-8 250-7 145-0 670-3 349-6 479-0 388-9
14/10/2026Wed 190-0 337-3 568-9 160-7 238-3 339-5 589-2 336-2 379-9 167-4 225-9 389-0 246-2 122-5 116-8 159-5 448-6
15/10/2026Thu 246-2 446-4 125-8 458-7 246-2 157-3 799-5 440-8 246-2 478-9 359-7 366-5 127-0 246-2 239-4 356-4 128-1
16/10/2026Fri 166-3 367-6 122-5 380-1 167-4 589-2 390-2 888-4 900-9 477-8 446-4 445-3 470-1 359-7 179-7 299-0 288-8
17/10/2026Sat 127-0 579-1 266-4 900-9 190-0 550-0 158-4 778-2 238-3 158-4 155-1 446-4 200-2 146-1 459-8 246-2 880-6
18/10/2026Sun 155-1 345-2 249-5 259-6 337-3 480-2 110-2 270-9 224-8 599-3 227-1 367-6 247-3 559-9 228-2 115-7 779-3
19/10/2026Mon 390-2 899-6 345-2 455-4 999-7 679-2 157-3 123-6 668-0 279-8 689-3 278-7 112-4 479-0 789-4 677-0 579-1
20/10/2026Tue 479-0 567-8 558-8 599-3 355-3 367-6 800-8 555-5 667-9 440-8 124-7 222-6 666-8 110-2 160-7 788-3 146-1
21/10/2026Wed 378-8 130-4 588-1 666-8 166-3 245-1 338-4 334-0 460-0 689-3 260-8 340-7 899-6 669-1 899-6 147-2 126-9
22/10/2026Thu 244-0 799-5 788-3 457-6 348-5 560-1 347-4 340-7 180-9 159-5 155-1 279-8 237-2 299-0 166-3 239-4 340-7
23/10/2026Fri 550-0 445-3 125-8 269-7 457-6 120-3 235-0 249-5 114-6 338-4 460-0 689-3 479-0 469-9 128-1 568-9 224-8
24/10/2026Sat 590-4 124-7 347-4 580-3 380-1 470-1 348-5 669-1 258-5 678-1 178-6 233-8 668-0 447-5 248-4 666-8 566-7
25/10/2026Sun 158-4 569-0 138-2 125-8 556-6 229-3 280-0 700-7 290-1 235-0 888-4 670-3 567-8 113-5 249-5 227-1 —
26/10/2026Mon 149-4 144-9 679-2 780-5 256-3 444-2 699-4 124-7 566-7 569-0 224-8 239-4 458-7 778-2 166-3 228-2 266-4
27/10/2026Tue 568-9 350-8 589-2 300-3 667-9 268-6 559-9 346-3 377-7 250-7 677-0 239-4 110-2 233-8 699-4 279-8 139-3
28/10/2026Wed 146-1 339-5 690-5 223-7 489-1 456-5 348-5 225-9 233-8 459-8 677-0 140-5 248-4 178-6 459-8 456-5 889-5
29/10/2026Thu 222-6 345-2 500-5 177-5 300-3 559-9 339-5 157-3 357-5 130-4 699-4 770-4 177-5 458-7 289-9 566-7 666-8
30/10/2026Fri 118-0 355-3 226-0 359-7 346-3 260-8 346-3 450-9 167-4 110-2 580-3 178-6 280-0 146-1 566-7 380-1 334-0
31/10/2026Sat 117-9 227-1 239-4 200-2 259-6 688-2 255-2 225-9 337-3 470-1 120-3 478-9 349-6 569-0 299-0 349-6 267-5
01/11/2026Sun 145-0 577-9 246-2 588-1 124-7 280-0 234-9 446-4 258-5 237-2 555-5 444-2 334-0 111-3 235-0 349-6 222-6
02/11/2026Mon 458-7 479-0 450-9 290-1 449-7 226-0 227-1 900-9 350-8 799-5 368-7 336-2 166-3 366-5 448-6 666-8 118-0
03/11/2026Tue 349-6 678-1 780-5 458-7 189-8 223-7 366-5 160-7 580-3 558-8 355-3 299-0 269-7 400-4 557-7 266-4 226-0
04/11/2026Wed 577-9 120-3 338-4 579-1 169-6 678-1 880-6 356-4 555-5 367-6 200-2 380-1 900-9 169-6 125-8 248-4 389-0
05/11/2026Thu 235-0 556-6 257-4 366-5 000-0 155-1 220-4 169-6 670-3 679-2 147-2 249-5 257-4 558-8 255-2 137-1 450-9
06/11/2026Fri 388-9 679-2 249-5 578-0 699-4 448-6 460-0 566-7 455-4 560-1 389-0 238-3 128-1 259-6 255-2 447-5 126-9
07/11/2026Sat 700-7 380-1 178-6 446-4 566-7 700-7 467-7 339-5 880-6 468-8 246-2 677-0 335-1 128-1 155-1 680-4 468-8
08/11/2026Sun 890-7 399-1 800-8 337-3 570-2 779-3 499-2 458-7 220-4 258-5 229-3 447-5 590-4 299-0 660-2 550-0 279-8
09/11/2026Mon 230-5 111-3 147-2 256-3 700-7 590-4 679-2 279-8 233-8 335-1 500-5 346-3 260-8 148-3 113-5 279-8 233-8
10/11/2026Tue 146-1 149-4 459-8 229-3 338-4 360-9 244-0 699-4 177-5 356-4 366-5 225-9 568-9 115-7 377-7 335-1 369-8
11/11/2026Wed 234-9 160-7 224-8 225-9 678-1 126-9 569-0 390-2 250-7 224-8 149-4 668-0 256-3 700-7 588-1 458-7 288-8
12/11/2026Thu 880-6 339-5 250-7 349-6 138-2 667-9 890-7 389-0 478-9 358-6 389-0 115-7 228-2 780-5 235-0 467-7 335-1
13/11/2026Fri 368-7 299-0 780-5 789-4 447-5 356-4 270-9 150-6 558-8 600-6 478-9 180-9 277-6 248-4 688-2 590-4 567-8
14/11/2026Sat 570-2 377-7 228-2 267-5 200-2 259-6 379-9 778-2 227-1 260-8 289-9 269-7 449-7 225-9 235-0 450-9 240-6
15/11/2026Sun 470-1 299-0 223-7 357-5 688-2 780-5 356-4 360-9 278-7 779-3 122-5 399-1 115-7 245-1 555-5 166-3 590-4
16/11/2026Mon 488-0 235-0 157-3 177-5 255-2 880-6 560-1 770-4 245-1 255-2 450-9 270-9 779-3 667-9 225-9 226-0 669-1
17/11/2026Tue 379-9 270-9 179-7 157-3 778-2 699-4 180-9 458-7 149-4 156-2 223-7 226-0 338-4 249-5 668-0 123-6 240-6
18/11/2026Wed 499-2 880-6 335-1 370-0 335-1 227-1 100-1 379-9 268-6 158-4 300-3 457-6 680-4 113-5 567-8 400-4 150-6
19/11/2026Thu 255-2 468-8 268-6 167-4 459-8 558-8 999-7 334-0 340-7 457-6 778-2 470-1 579-1 699-4 580-3 588-1 778-2
20/11/2026Fri 277-6 299-0 667-9 577-9 118-0 599-3 666-8 269-7 226-0 139-3 130-4 459-8 123-6 445-3 333-9 333-9 457-6
Get Lucky Starline results in the appDownload the app